057 || 116 | 116.133 |
42 | 42.001 || 67 | 67.016 || 92 | 92.059 || 117 | 117.137 |
43 | 43.001 || 68 | 68.018 || 93 | 93.061 || 118 | 118.141 |
44 | 44.002 || 69 | 69.019 || 94 | 94.063 || 119 | 119.145 |
45 | 45.002 || 70 | 70.020 || 95 | 95.065 || 120 | 120.149 |
46 | 46.002 || 71 | 71.021 || 96 | 96.068 || 121 | 121.153 |
47 | 47.002 || 72 | 72.023 || 97 | 97.071 || 122 | 122.157 |
48 | 48.003 || 73 | 73.024 || 98 | 98.074 || 123 | 123.161 |
49 | 49.003 || 74 | 74.036 || 99 | 99.077 || 124 | 124.165 |
50 | 50.003 || 75 | 75.027 || 100 | 100.080 || 125 | 125.169 |
51 | 51.004 || 76 | 76.029 || 101 | 101.083 || 126 | 126.173 |
52 | 52.004 || 77 | 77.030 || 102 | 102.086 || 127 | 127.177 |
53 | 53.005 || 78 | 78.032 || 103 | 103.089 || 128 | 128.182 |
54 | 54.005 || 79 | 79.034 || 104 | 104.092 || 129 | 129.187 |
55 | 55.006 || 80 | 80.036 || 105 | 105.095 || 130 | 130.192 |
56 | 56.006 || 81 | 81.037 || 106 | 106.098 || 131 | 131.197 |
----+--------++-----+--------++-----+---------++-----+---------+
[Footnote 1: _Journal_ for August, pp. 97, 98, and errata in _Journal_
for September, p. 172.]
A composite heat-carrier, of iron covered with platinum, answers well
for temperatures up to about 1,500 deg.
Pages:
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122